夸张地说, PM5D数字混音控制台将数字音频解决方案提升到了一个新的高度。 进一步来说,它提供了一种系统解决方案,通过无缝整合包括雅马哈DME数字混音引擎和 AD8HR 8通道 A/D转换器及可遥控功放在内的数字系统,加强了从输入到输出的整个声音制造流程。
输出 | PM5D | PM5D-RH | |
---|---|---|---|
混音能力 | 混音通道 | 48 Mono + 8 Stereo | 48 Mono + 4 Stereo |
编组 | 24 Mix (Group/AUX) busses | 24 Mix (Group/AUX) busses | |
AUX | 24 Mix (Group/AUX) busses | 24 Mix (Group/AUX) busses | |
主输出 | Stereo A Stereo B | Stereo A Stereo B | |
MATRIX | 8 | 8 | |
DCA/VCA | 8 输出编组在Group 7 和 8 也可以使用) | 8 (输出编组在Group 7 和 8也可以使用) | |
输入通道功能 | 延迟HPF衰减器 4-段 PEQ 2x Dynamics | Delay HPF Attenuator 4-band PEQ 2x Dynamics | |
输出通道功能 | 8段 PEQ Dynamics | 8段 PEQ Dynamics | |
内建处理器 | 8x SPX综合效果器 12x 31段 GEQ | 8x SPX综合效果器 12x 31段 GEQ | |
I/O | 话筒输入 | 48 | 48 (可调出) |
幻像供电 | +48V DC; ON/OFF 每通道 | +48V DC; ON/OFF 每通道 | |
线路输入 | 4x Stereo 2x 2tr in | 4x Stereo (根据话筒输入) 2x 2tr in | |
AD转换器 | 24-bit; 128-次 过采样 | 24-bit; 128-次 过采样 | |
线路输出 | 36 Omni output Monitor out 和 Cue output | 36 Omni output Monitor out 和 Cue output | |
DA转换器 | 24-bit; 128-次 过采样 | 24-bit; 128-次 过采样 | |
数字 I/O | 3x 2tr in/out Cascade in/out | 3x 2tr in/out Cascade in/out | |
扩展槽 | 4x Mini-YGDAI (16-进/16-出) | 4x Mini-YGDAI (16-进/16-出) | |
控制器和其它 | To Host(USB) GPI HA 遥控 RS422 遥控 字时钟时码 I/O 3x Lamp PCMCIA 槽 | To Host(USB) GPI HA 遥控 RS422 遥控 字时钟时码 I/O 3x Lamp PCMCIA 槽 | |
一般技术规格 | PM5D | PM5D-RH | |
内部处理能力 | 32bit 累加器: 58bit | 32bit 累加器: 58bit | |
采样率 | 内部 | 44.1kHz 48kHz 88.2kHz 96kHz | 44.1kHz 48kHz 88.2kHz 96kHz |
外部 | 44.1kHz/88.2kHz (-10%) - 48kHz/96kHz (+6%) | 44.1kHz/88.2kHz (-10%) - 48kHz/96kHz (+6%) | |
信号延迟 | 低于 2.5ms (@48kHz) 低于 1.25ms (@96kHz) | 低于2.5ms (@48kHz) 低于 1.25ms (@96kHz) | |
总谐波失真 | 低于 0.05% (20Hz-40kHz) | 低于 0.05% (20Hz-40kHz) | |
频率响应 | 0 +0.5 -1.5dB 20Hz-40kHz | 0 +0.5 -1.5dB 20Hz-40kHz | |
动态范围 | DA: 110dB; AD+DA: 108dB | DA: 110dB; AD+DA: 108dB | |
嗡音和噪声电平 | 平均输入噪音 | -128dBu | -128dBu |
残余输出噪声 | -86dBu | -86dBu | |
串扰 | -80 dB 相邻输入通道 (INPUT1-48) | -80 dB | |
供电要求 | 使用 PW800W | 使用 PW800W | |
功耗 | 600W (使用 PW800W时) | 600W (使用 PW800W时) | |
外观尺寸 | 宽 | 1551mm; 61-1/16in | 1551mm; 61-1/16in |
高 | 283mm; 11-1/8in | 283mm; 11-1/8in | |
深 | 950mm; 37-3/8in | 950mm; 37-3/8in | |
净重 | 98kg; 216.1lb | 97kg; 213.8lb | |
附件 | 使用说明书 3x 鹅颈灯 DC 电源线 | 使用说明书 3x 鹅颈灯 DC 电源线 |
作为专业性音视频科技公司,我们在发展过程中,以坚持创新、利他为本,始终将客户利益放在首位,以为客户创造价值为根本出发点,紧跟时代科技发展的步伐。快速响应客户需求,以先进技术、精心设计和卓越的资源整合能力为客户提供合理、具有竞争力的解决方案,共同搭建友好开放的生态系统,使客户轻松享受新技术、新方案带来的前所未有的优质用户体验,共赢共享成果。
中科音视隶属于中科创盈科技(北京)有限公司旗下官网,是专业的音视频系统整体集成服务商,十余年来公司倾心专注于商用、民用的音响、灯光、视频显示、舞台机械设备的研发、销售、设计、施工安装、系统维修维保、租赁、智能化控制、节能升级改造等服务;公司团队核心成员均来自行业18年左右的资深专家,拥有丰富的设计及工程管理经验,熟悉当前前沿的科技技术及市场行情......
Copyright © www.yinxiangwang Technology Co., LTD. All Rights Reserved.